¿¬µµº° ÇöȲ
1) »ý»ê·® (´ÜÀ§ : Åæ, %)
±¸ºÐ ÇÜ(1) ¼Ò½ÃÁö(2) º£ÀÌÄÁ(3) ĵ(4) ÃàÀ°¼Ò°è(A)
(1+2+3+4)
È¥ÇÕ¼Ò½ÃÁö(B) ÇÕ°è
(A+B)
ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ ÃÑ·® Àü³âºñ
1965 111 - 374 - 37 - 42 - 564       564 -
1970 129 16.2 1,336 257.2 2 -94.6 429 921.4 1,896 236.2     1,896 236.2
1975 293 127.1 3,598 169.3 47 2250.0 18 -95.8 3,956 108.6     3,956 108.6
1979 773 163.8 1,473 -59.1 72 53.2 331 1,738.9 2,649 -33.0     2,649 -33.0
1980 728 -5.8 1,895 28.6 80 11.1 3,075 829.0 5,778 118.1     5,778 118.1
                             
1981 1,101 51.2 3,083 62.7 155 93.8 248 -91.9 4,587 -20.6     4,587 -20.6
1982 1,480 34.4 2,335 -24.3 183 18.1 885 256.9 4,883 6.5     4.883 6.5
1983 2,499 68.9 2,620 12.2 505 176.0 1,541 74.1 7,165 46.7     7,165 46.7
1984 2,661 6.5 3,295 25.8 307 -39.2 2,667 73.1 8,930 24.6     8,930 24.6
1985 4,396 65.2 5,385 63.4 280 -8.8 2.661 -0.2 12,772 42.5 32,430   45,152 405.6
                             
1986 4,849 10.3 5,904 9.6 288 2.9 2,618 -1.6 13,659 7.4 34,500 6.4 48,159 6.7
1987 7,203 48.5 7,748 31.2 417 44.8 3,301 26.1 18,669 36.7 35,100 1.7 53,769 11.6
1988 11,977 66.3 15,068 94.5 516 23.7 4,171 26.4 31,732 70.0 35,400 0.9 67,132 24.9
1989 16,375 36.7 21,133 40.3 522 1.2 4,300 3.1 42,330 33.4 40,050 13.1 82,380 22.7
1990 23,013 40.5 27,698 31.1 601 15.1 7,179 67.0 58,491 38.2 37,589 -6.1 96,080 16.6
                             
1991 32,024 39.2 33,506 21.0 696 15.8 8,975 25.0 75,201 28.6 32,346 -13.9 107,547 11.9
1992 39,687 23.9 35,222 5.1 767 10.2 10,806 20.4 86,482 15.0 24,390 -24.6 110,872 3.1
1993 47,337 19.3 34,442 -2.3 893 16.4 8,910 -17.5 91,562 5.9 22,612 -7.3 114,174 3.0
1994 49,211 4.0 35,944 4.4 1,053 17.9 11,923 33.8 98,131 7.2 21,787 -3.6 19,198 5.0
1995 48,962 -0.5 36,267 0.9 1,268 20.4 10,987 -7.9 97,484 -0.7 18,235 -15.9 115,809 -3.4
                             
1996 50,581 3.3 37,453 3.3 1,428 12.6 11,478 4.5 100,940 3.5 18,084 -1.3 119,024 2.8
1997 48,230 -4.6 39,055 4.3 1,462 2.4 14,265 24.3 103,012 2.1 18,4.6 1.8 121,418 2.0
1998 44,123 -8.5 33,990 -13.0 1,048 -28.3 9,366 -34.3 88,527 -14.1 18,787 2.1 107,314 -11.6
1999 50,697 14.9 31,341 -7.8 1,213 15.7 12,620 34.7 95,871 8.3 18,832 0.2 114,703 6.9
2000 55,855 10.2 34,562 10.3 1,483 22.3 18,393 45.7 110,293 15.0 20,009 6.3 130,302 13.6
                             
2001 58,158 4.1 38,509 11.4 1,799 21.3 21,369 16.2 119,385 8.7 23,397 16.9 143,232 9.9
2002 60,159 3.4 40,431 5.0 1,295 7.0 26,682 24.9 129,197 7.8 28,033 19.8 157,230 9.8
2003 59,255 -1.5 41,491 2.6 1,865 -3.1 28,223 5.8 130,834 1.3 28,821 2.8 159,655 1.5
2004 56,138 -5.3 44,068 6.2 2,065 10.7 26,788 -5.1 129,059 -1.4 30,748 6.7 159,808 0.1
2005 54,242 -3.4 42,988 -2.4 2,352 13.9 28,260 5.5 127,842 -0.9 31,909 3.8 159,751 0.0
                             
2006 58,520 7.9 44,156 27 2,765 1736 27,157 -3.9 132,599 3.7 32,224 1.0 164,823 3.2
2007 58,233 -0.5 46183 4.6 3201 15.7 28307 4.2 135923 2.5 29930 -7.1 165853 0.6
2008 52,070 -10.6 50,267 8.8 4,316 34.8 31,470 11.2 138,123 1.6 24,804 -17.1 162,927 -1.8
2009 53,670 3.1 54,116 7.7 3,911 -9.4 27,188 -13.6 138,885 0.6 20,091 -19.0 158,975 -2.4
2010 62,321 16.1 56,103 3.7 4,289 9.7 33,934 24.8 156,646 12.8 23,994 19.4 180,640 13.6
                             
2011 64,240 3.1 53,939 -3.9 5,451 27.1 39,351 16.0 162,980 4.0 25,764 7.4 188,744 4.5
2012 61,425 -4.4 56,470 4.7 5,856 7.4 39,483 0.3 163,234 0.2 28,090 9.0 191,323 1.4
2013 62,332 1.5 65,667 16.3 6,710 14.6 46,637 18.1 181,347 11.1 27,559 -1.9 208,906 9.2
2014 59,778 -4.1 67,512 2.8 7,268 8.3 50,885 9.1 185,442 2.3 25,666 -6.9 211,109 1.1
2015 61,345 2.6 65,447 -3.1 8,440 16.1 47,230 -7.2 182,462 -1.6 25,111 -2.2 207,573 -1.7
                             
2016.1 5,943 ¡¡ 5,263 ¡¡ 653 ¡¡ 11,268 ¡¡ 23,127 ¡¡ 2,243 ¡¡ 25,370 ¡¡
2016.2 4,691 ¡¡ 4,390 ¡¡ 544 ¡¡ 2,912 ¡¡ 12,538 ¡¡ 1,958 ¡¡ 14,496 ¡¡
2016.3 5,169 ¡¡ 5,683 ¡¡ 731 ¡¡ 3,199 ¡¡ 14,782 ¡¡ 2,243 ¡¡ 17,025 ¡¡
2016.4 5,428 ¡¡ 5,657 ¡¡ 774 ¡¡ 2,916 ¡¡ 14,775 ¡¡ 2,227 ¡¡ 17,002 ¡¡
2016.5 5,362 ¡¡ 5,676 ¡¡ 791 ¡¡ 2,876 ¡¡ 14,705 ¡¡ 2,276 ¡¡ 16,981 ¡¡
2016.6 5,395 ¡¡ 5,871 ¡¡ 824 ¡¡ 2,779 ¡¡ 14,868 ¡¡ 2,288 ¡¡ 17,156 ¡¡
2016.7 5,685 ¡¡ 6,292 ¡¡ 811 ¡¡ 3,499 ¡¡ 16,287 ¡¡ 2,391 ¡¡ 18,678 ¡¡
2016.8 6,150 ¡¡ 6,905 ¡¡ 841 ¡¡ 10,785 ¡¡ 24,681 ¡¡ 2,385 ¡¡ 27,066 ¡¡
2016.9 5,830 ¡¡ 5,879 ¡¡ 769 ¡¡ 6,029 ¡¡ 18,508 ¡¡ 2,408 ¡¡ 20,916 ¡¡
2016.10 4,972 ¡¡ 6,398 ¡¡ 899 ¡¡ 3,039 ¡¡ 15,307 ¡¡ 2,406 ¡¡ 17,713 ¡¡
2016.11 4,797 ¡¡ 6,186 ¡¡ 770 ¡¡ 3,297 ¡¡ 15,050 ¡¡ 2,363 ¡¡ 17,413 ¡¡
2016.12 5,237 ¡¡ 6,397 ¡¡ 858 ¡¡ 3,672 ¡¡ 16,164 ¡¡ 2,216 ¡¡ 18,379 ¡¡
16. 12 ´©°è 64,660

5.4¡¡

70,596 7.9 9,265 9.8 56,270 19.1 200,791 10.0 27,403 9.1 228,194 9.9
ÁÖ1) ¼Ò¼öÁ¡ 1ÀÚ¸® ¹Ý¿Ã¸².
2) Àü³â ´©°è´ëºñ
3) ÀÚ·á: (»ç)Çѱ¹À°°¡°øÇùȸ ȸ¿ø»ç Áý°èÀÚ·á (14°³»ç)

±¹³» ½ÄÀ°°¡°øÇ° ½ÃÀå±Ô¸ð °è¼Ó >> ¿¬µµº° ÇöȲ [»ý»ê·®] [ÆÇ¸Å·®]